pt_PT en_GB

Profissão e Sociedade (1 º Sem Ano Lectivo 2024)

LECC

Avaliação

Aviso

  • Por favor efectue o login para poder ver as Pautas.

Caro estudante,
Queira por favor efectuar o preenchimento dos inquéritos de qualidade e satisfação na página do estudante. Em caso de dúvida contacte ao DSU (Help Desk).
Rendimento académico


Semana Periodo de Aulas Avaliação Pontos
1 29-Jul-24 - 03-Ago-24
2 05-Ago-24 - 10-Ago-24
3 12-Ago-24 - 17-Ago-24 mT1 30
4 19-Ago-24 - 24-Ago-24
5 26-Ago-24 - 31-Ago-24
6 02-Set-24 - 07-Set-24 T1 90
7 09-Set-24 - 14-Set-24
8 16-Set-24 - 21-Set-24 TI1 40
9 23-Set-24 - 28-Set-24
10 30-Set-24 - 05-Out-24 mT2 30
11 07-Out-24 - 12-Out-24
12 14-Out-24 - 19-Out-24
13 21-Out-24 - 26-Out-24 T2 90
14 28-Out-24 - 02-Nov-24
15 04-Nov-24 - 09-Nov-24 DIV1 20
16